Anfang / zum Ende

3. Blitzschach 8.10.10


Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 1. Becker, Peter   6 6 0 0 18.0 44.00 6  
2. 3. Hoppe, Herbert   6 5 0 1 15.0 29.00 5  
3. 2. Madalinski, Jaroslaw   6 3 0 3 9.0 16.00 3  
4. 4. Aust, H-K   6 3 0 3 9.0 11.00 3  
5. 7. Neumann, Alfred   6 2 0 4 6.0 5.00 2  
6. 6. Heiduk, Chritopher   6 1 1 4 4.0 9.50 1  
7. 5. Büning, Bernd   6 0 1 5 1.0 2.00 0  
zum Anfang

2.Blitz 18.06.10


Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 5. Madalinski Jaroslaw   8 8 0 0 8.0 28.00 8  
2. 2. Dechering Dirk   8 7 0 1 7.0 21.00 7  
3. 1. Nortmeyer Rainer   8 5 1 2 5.5 14.50 5  
4. 4. Neumann Alfred   8 5 0 3 5.0 10.50 5  
5. 9. Vetter Günther   8 3 0 5 3.0 5.00 3  
6. 3. Aust K-H   8 2 1 5 2.5 5.00 2  
7. 6. Heinicke Frank   8 1 2 5 2.0 6.00 1  
8. 7. Heiduk Christopher   8 2 0 6 2.0 3.50 2  
9. 8. Raupach Timo   8 1 0 7 1.0 2.00 1  
zum Anfang

1.Blitzschach 05.03.2010


Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 7. Jaroslaw Madalinski   11 10 0 1 10.0 49.00 10  
2. 2. Jörg Deutschmann   11 7 2 2 8.0 37.00 7  
3. 3. Herbert Hoppe   11 7 1 3 7.5 30.50 7  
4. 1. Dirk Dechering   11 7 1 3 7.5 30.00 7  
5. 5. Niko Madalinski   11 7 0 4 7.0 39.00 7  
6. 8. Peter Becker   11 6 2 3 7.0 26.50 6  
7. 4. Marian Tost   11 4 3 4 5.5 21.00 4  
8. 10. Günther Vetter   11 4 1 6 4.5 11.75 4  
9. 9. K-H Aust   11 4 0 7 4.0 12.00 4  
10. 6. Jakob Madalinski   11 2 1 8 2.5 11.25 2  
11. 11. Timo Raupach   11 1 1 9 1.5 5.00 1  
12. 12. Christopher Heiduk   11 1 0 10 1.0 2.50 1  
zum Anfang

1. Schnellschach 30.04.10


Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 7. Dirk Dechering   7 6 0 1 7.0 7  
2. 8. Marian Tost   7 4 1 2 4.5 4  
3. 5. Peter Becker   7 4 0 3 4.0 4  
4. 2. Herbert Hoppe   7 4 0 3 4.0 4  
5. 3. Alfred Neumann   7 3 1 3 3.5 3  
6. 6. Jaroslaw Madalinski   7 3 1 3 3.5 3  
7. 1. Frank Heinicke   7 1 0 6 1.0 1  
8. 4. K-H Aust   7 0 1 6 0.5 0  
zum Anfang

2.Schnellschach 17.09.10


Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 4. Dechering, Dirk   3 2 1 0 7.0 8.00 2  
2. 1. Tost, Marian   3 2 0 1 6.0 4.00 2  
3. 2. Heiduk, Christopher   3 1 1 1 4.0 3.50 1  
4. 3. Raupach, Timo   3 0 0 3 0.0 0.00 0  
zum Anfang

3.Schnellschach 12.11.10


Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 1. Dirk, Dechering   5 4 0 1 4.0 8.50 4  
2. 3. Herbert Hoppe   5 4 0 1 4.0 7.00 4  
3. 2. Alfred Neumann   5 2 1 2 2.5 5.75 2  
4. 6. Günter Vetter   5 1 2 2 2.0 3.75 1  
5. 4. Marian Tost   5 0 3 2 1.5 2.75 0  
6. 5. K-H. Aust   5 0 2 3 1.0 1.75 0  
zum Anfang

Schülerolympiade 2010


Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 28. Kalka, Marie-Viktoria Gymnasium 5 4 1 0 13.0 39.0 33.50  
2. 23. Shiwotow, Eugen Realschule 5 4 1 0 13.0 37.0 31.50  
3. 5. Siepe, Michael Realschule 5 4 0 1 12.0 37.0 28.00  
4. 15. Dzananovic, Mirsad Realschule 5 3 2 0 11.0 45.0 33.00  
5. 24. Sternke, Joel Realschule 5 3 2 0 11.0 40.0 28.00  
6. 2. Zimmermann, Miguel Realschule 5 3 0 2 9.0 47.0 21.00  
7. 19. Hecht, Johanna Realschule 5 3 0 2 9.0 45.0 25.00  
8. 21. Schmidtke, Dominik Realschule 5 3 0 2 9.0 43.0 18.00  
9. 11. Temel, Kerem Realschule 5 3 0 2 9.0 38.0 18.00  
10. 18. Nanakoudis, Nina Realschule 5 3 0 2 9.0 37.0 16.00  
11. 22. van der Brink, Laurens Realschule 5 3 0 2 9.0 26.0 14.00  
12. 26. Wegmann, Jonas Meckinghoven-Schule 5 2 2 1 8.0 33.0 16.00  
13. 6. Agman, Mert Realschule 5 2 1 2 7.0 43.0 19.00  
14. 4. Alexander, Philipp Realschule 5 2 1 2 7.0 36.0 14.50  
15. 13. Schütz, Alexander Realschule 5 2 1 2 7.0 32.0 10.50  
16. 12. Shiwotow, Vitaliy Realschule 5 2 1 2 7.0 27.0 12.50  
17. 17. Nolle, Joline Realschule 5 2 0 3 6.0 40.0 6.00  
18. 10. Bauer, Florian Realschule 5 2 0 3 6.0 39.0 10.00  
19. 20. Sahnau, Michael Realschule 5 2 0 3 6.0 30.0 5.00  
20. 16. Kir, Ahmet Realschule 5 2 0 3 6.0 27.0 4.00  
21. 27. Kalka, Viktor Meckinghoven-Schule 5 1 2 2 5.0 35.0 11.50  
22. 14. Bilgic, Kursat Realschule 5 1 1 3 4.0 34.0 3.00  
23. 1. Lenz, Maximilian Realschule 5 1 1 3 4.0 29.0 4.00  
24. 7. Langbein, Nico Realschule 5 1 1 3 4.0 28.0 5.00  
25. 8. Sundermann, Alina Realschule 5 1 0 4 3.0 41.0 9.00  
26. 3. Güntherodt, Timo Realschule 5 1 0 4 3.0 34.0 7.00  
27. 25. Schneider, Timo Meckinghoven-Schule 5 0 2 3 2.0 27.0 2.50  
28. 9. Schultz, Timo Realschule 5 0 1 4 1.0 31.0 1.00  
zum Anfang


Stadtmeisterschaft 2010


Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 3. Becker Peter   7 6 0 1 18.0 78.0 64.00  
2. 1. Dechering Dirk   7 5 1 1 16.0 69.0 46.00  
3. 2. Neuman Alfred   7 4 2 1 14.0 80.0 53.00  
4. 6. Tost Marian   7 3 3 1 12.0 67.0 41.50  
5. 11. Vetter Günther   7 3 2 2 11.0 61.0 23.00  
6. 4. Madalinski Jaroslaw   7 2 4 1 10.0 89.0 44.50  
7. 10. Büning Bernd   7 3 1 3 10.0 58.0 17.00  
8. 7. Aust K-H   7 3 0 4 9.0 86.0 26.00  
9. 14. Heiduk Christopher   7 2 3 2 9.0 50.0 22.50  
10. 13. Raupach Timo   7 2 2 3 8.0 74.0 22.50  
11. 8. Leh Frank   7 2 2 3 8.0 59.0 12.00  
12. 9. Heinicke Frank   7 2 1 4 7.0 63.0 8.00  
13. 5. Deutschmann Jörg   7 1 0 6 3.0 62.0 1.00  
14. 12. Sendatzki Manfred   7 0 1 6 1.0 56.0 4.50  

2019-11-05, geschrieben von (hjs). Tabellen generiert von SwissChess.
nach oben
Ende