Anfang / zum Ende

Vereinsmeisterschaft 2011

Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 3. Neumann Alfred   5 3 2 0 11.0 41.0 31.50  
2. 4. Tost Marian   5 3 2 0 11.0 37.0 27.00  
3. 5. Aust Karl-Heinz   5 3 1 1 10.0 30.0 14.50  
4. 2. Madalinski Jaroslaw   5 2 3 0 9.0 36.0 21.50  
5. 9. Vetter Günther   5 3 0 2 9.0 33.0 11.00  
6. 1. Deutschmann Jörg   5 2 2 1 8.0 29.0 15.00  
7. 6. Heiduk Christopher   5 1 1 3 4.0 42.0 10.00  
8. 8. Büning Bernd   5 1 1 3 4.0 30.0 2.00  
9. 10. Loske Simon   5 1 1 2 4.0 29.0 4.00  
10. 7. Raupach Timo   5 1 0 3 3.0 34.0 1.00  
11. 11. Vieht Martin   5 0 2 2 2.0 20.0 2.50  
zum Anfang


3.Schnellschach 25.11.2011

Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 4. Dechering Dirk   6 6 0 0 18.0 32.00 6  
2. 3. Tost Marian   6 2 2 2 8.0 12.00 2  
3. 2. Aust Karl-Heinz   6 2 1 3 7.0 6.00 2  
4. 1. Vetter Günter   6 0 1 5 1.0 4.00 0  
zum Anfang

2.Schnellschach 22.07.11

Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 1. Peter Becker   5 4 1 0 13.0 26.00 4  
2. 3. Alfred Neumann   5 4 0 1 12.0 17.00 4  
3. 2. Dirk Dechering   5 2 1 2 7.0 7.00 2  
4. 4. Jaroslaw Madalinski   5 1 3 1 6.0 12.00 1  
5. 5. Marian Tost   5 1 1 3 4.0 3.00 1  
6. 6. Karl-Heinz Aust   5 0 0 5 0.0 0.00 0  
zum Anfang

1.Schnellschach 18.03.2011

Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 2. Dirk Dechering   6 6 0 0 18.0 44.00 6  
2. 1. Jörg Deutschmann   6 4 1 1 13.0 26.00 4  
3. 4. Karlheinz Aust   6 3 1 2 10.0 18.50 3  
4. 3. Marian Tost   6 3 0 3 9.0 16.00 3  
5. 6. Frank Leh   6 2 0 4 6.0 12.00 2  
6. 5. Günter Vetter   6 1 0 5 3.0 6.00 1  
7. 7. Timo Raupach   6 1 0 5 3.0 3.00 1  
zum Anfang

3.Blitzschach 14.10.2011

Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 2. Deutschmann Jörg   5 5 0 0 8.5 35.00 5  
2. 5. Dechering Dirk   5 2 2 1 6.5 24.75 2  
3. 1. Neumann Alfred   5 2 1 2 5.0 18.50 2  
4. 4. Becker Peter   5 2 1 2 5.0 15.50 2  
5. 6. Aust Karl-Heinz   5 1 2 2 4.5 19.00 1  
6. 3. Loske Simon   5 0 0 5 0.5 2.25 0  
zum Anfang

2.Blitzschach 27.05.11

Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 2. Dechering,Dirk   4 3 1 0 7.0 20.00 3  
2. 1. Becker, Peter   4 2 2 0 6.0 17.00 2  
3. 3. Neumann, Alfred   4 1 2 1 4.0 9.00 1  
4. 4. Raupach, Timo   4 1 1 2 3.0 4.00 1  
5. 5. Loske, Simon   4 0 0 4 0.0 0.00 0  
zum Anfang

1.Blitzschach 25.02.11

Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 2. Dechering   11 10 0 1 10.0 48.00 10  
2. 11. Madalinski Jaroslaw   11 7 2 2 8.0 36.50 7  
3. 12. Becker   11 7 2 2 8.0 34.50 7  
4. 9. Madalinski Niko   11 7 1 3 7.5 33.50 7  
5. 1. Deutschmann   11 6 3 2 7.5 31.50 6  
6. 3. Hoppe   11 6 1 4 6.5 23.75 6  
7. 4. Neumann   11 6 1 4 6.5 22.50 6  
8. 5. Aust   11 4 1 6 4.5 11.50 4  
9. 10. Madalinski Kuba   11 3 1 7 3.5 14.25 3  
10. 6. Darek. D.   11 2 0 9 2.0 2.00 2  
11. 8. Loske   11 1 0 10 1.0 3.50 1  
12. 7. Vetter   11 1 0 10 1.0 1.00 1  
zum Anfang

Stadtmeisterschaft 2011

Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 1. Dechering Dirk   7 6 1 0 19.0 73.0 68.00  
2. 4. Neumann Alfred   7 5 1 1 16.0 82.0 55.00  
3. 5. Tost Marian   7 5 1 1 16.0 75.0 48.00  
4. 10. Heiduk Christopfer   7 4 0 3 12.0 79.0 28.00  
5. 3. Madalinski Jaroslaw   7 3 1 3 10.0 68.0 22.50  
6. 9. Raupach Timo   7 2 3 2 9.0 66.0 22.00  
7. 8. Vetter Günther   7 3 0 4 9.0 51.0 12.00  
8. 6. Aust Karlheinz   7 2 2 3 8.0 80.0 20.50  
9. 11. Wember Frederik   7 2 2 3 8.0 79.0 23.00  
10. 12. Loske Simon   7 2 2 3 8.0 50.0 12.50  
11. 7. Leh Frank   7 1 0 6 3.0 71.0 1.00  
12. 2. Becker Peter   7 0 1 6 1.0 59.0 4.00  
2019-11-05, geschrieben von (hjs). Tabellen generiert von SwissChess.
nach oben
Ende