Anfang / zum Ende

Stadtmeisterschaft 2012

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Madalinski Jaroslaw           6 0 1 18.0 51.00 6
2. Dechering Dirk           5 0 2 15.0 32.00 5
3. Neumann Alfred           4 2 1 14.0 38.00 4
4. Deutschmann Jörg           2 4 1 10.0 36.00 2
5. Aust Karl-Heinz           3 1 3 10.0 17.00 3
6. Raupach Timo           2 2 3 8.0 16.00 2
7. Tost Marian           1 1 5 4.0 5.00 1
8. Vetter Günter           0 0 7 0.0 0.00 0
zum Anfang

3.Schnellschach 16.11.2012

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer DiVerg
1. Jaroslaw Madalinski           3 0 1 9.0 18.00 ---
2. Alfred Neumann           3 0 1 9.0 12.00 ---
3. Dirk Dechering           2 0 2 6.0 6.00 ---
4. Karl-Hein Aust           1 0 3 3.0 9.00 ---
5. Marian Tost           1 0 3 3.0 3.00 ---
zum Anfang

2.Schnellschach 11.05.12

Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 5. Madalinski, Jaroslaw   5 5 0 0 5.0 10.00 5  
2. 2. Tost, Marian   5 4 0 1 4.0 6.00 4  
3. 4. Dechering, Dirk   5 2 1 2 2.5 2.75 2  
4. 3. Neumann, Alfred   5 2 0 3 2.0 1.50 2  
5. 1. Aust, Karl-Heinz   5 1 1 3 1.5 1.25 1  
6. 6. Loske, Simon   5 0 0 5 0.0 0.00 0  
zum Anfang

1. Schnellschach 09.03.2012

Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 2. Neumann Alfred   6 4 1 1 4.5 12.25 4  
2. 5. Madalinski Jaroslaw   6 3 3 0 4.5 11.25 3  
3. 1. Deutschmann Jörg   6 3 2 1 4.0 8.50 3  
4. 7. Dechering Dirk   6 3 1 2 3.5 6.50 3  
5. 6. Tost Marian   6 2 0 4 2.0 5.00 2  
6. 3. Heiduk Christopher   6 1 2 3 2.0 4.50 1  
7. 4. Aust Karl-Heinz   6 0 1 5 0.5 1.00 0  
zum Anfang

3.Blitzschach 14.09.2012

Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 4. Madalinski Jaroslaw   4 3 1 0 6.0 18.50 3  
2. 1. Deutschmann Jörg   4 2 2 0 6.0 16.50 2  
3. 2. Dechering Dirk   4 2 1 1 5.5 14.00 2  
4. 3. Aust K-H   4 0 1 3 1.5 4.00 0  
5. 5. Neumann Alfred   4 0 1 3 1.0 1.50 0  
zum Anfang

Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 1. Dirk Dechering   8 7 1 0 7.5 22.75 7  
2. 5. Jaroslaw Madalinski   8 4 1 3 4.5 11.75 4  
3. 3. Alfred Neumann   8 4 0 4 4.0 8.50 4  
3. 4. Peter Becker   8 4 0 4 4.0 8.50 4  
5. 2. Simon Loske   8 0 0 8 0.0 0.00 0  
zum Anfang

Blitzschach 17.02.2012

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Dechering Dirk       SV Datteln 1924   6 1 1 6.5 22.25 6
2. Wember Frederik           5 1 2 5.5 16.75 5
2. Neumann Alfred       SV Datteln 1924   5 1 2 5.5 16.75 5
4. Deutschmann Jörg       SV Datteln 1924   5 0 3 5.0 15.50 5
5. Aust K-H       SV Datteln 1924   4 1 3 4.5 15.75 4
6. Becker Peter       SV Datteln 1924   4 1 3 4.5 13.25 4
7. Raupach Timo       SV Datteln 1924   3 0 5 3.0 6.00 3
8. Madalinski Jaroslaw       SV Datteln 1924   1 1 6 1.5 2.25 1
9. Loske Simon       SV Datteln 1924   0 0 8 0.0 0.00 0
zum Anfang

Dattelner Schülerolympiade 2012 U16

Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 15. Marie Kalka Gymnasium 5 5 0 0 5.0 16.0 16.00  
2. 2. Philipp Alexander Real 5 4 0 1 4.0 14.5 9.50  
3. 17. Tom Giesa Gymnasium 5 4 0 1 4.0 13.0 9.00  
4. 3. Zafer Akdogan Real 5 3 0 2 3.0 15.5 6.50  
5. 7. Joel Sternke Real 5 3 0 2 3.0 15.0 6.00  
6. 4. Nusret Kay Real 5 3 0 2 3.0 12.5 5.50  
7. 18. Fabio Preuth Gymnasium 5 3 0 2 3.0 11.0 5.00  
8. 6. Nico Langgbein Real 5 3 0 2 3.0 11.0 4.00  
9. 14. Tom Steiniger Real 5 2 1 2 2.5 12.5 4.75  
10. 1. Kürsat Inalbaz Real 5 2 1 2 2.5 9.0 4.25  
11. 13. Mertcan Ciloglu Real 5 2 0 3 2.0 16.0 6.00  
12. 8. Marvin Schrittkus Real 5 2 0 3 2.0 13.0 3.00  
13. 12. Mehmet Yildiz Gymnasium 5 2 0 3 2.0 9.0 1.50  
14. 10. Florian Popora Real 5 1 1 3 1.5 13.5 2.75  
15. 9. Leon-Michel Lauber Real 5 1 1 3 1.5 10.0 2.75  
16. 5. Nurullah Nehir Real 5 1 1 3 1.5 10.0 1.75  
17. 16. Lukas Grundwald Gymnasium 5 1 0 4 1.0 11.5 1.50  
18. 11. Marvin Horn Real 5 0 1 4 0.5 12.0 0.75  
zum Anfang

Dattelner Schülerolympiade 2012 U10

Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 11. Jonas Wegmann Gymnasium 6 6 0 0 6.0 21.0 21.00  
2. 13. Gaetano Kariadis Albert-Schweizer 6 5 0 1 5.0 20.0 14.00  
3. 14. Lukas Waiz Gymnasium 6 4 0 2 4.0 23.0 12.00  
4. 5. Devin Bonk Meckinghoven 6 4 0 2 4.0 15.5 9.00  
5. 15. Lenny Müller Meckinghoven 5 4 0 1 4.0 15.0 9.00  
6. 7. Viktor Kalka Gymnasium 6 3 0 3 3.0 21.5 7.50  
7. 1. Mert Kalafat Real 6 3 0 3 3.0 21.0 6.00  
8. 10. Philipp Fuchs Meckinghoven 6 2 2 2 3.0 13.0 4.00  
9. 9. Erhan Kilcioglu Real 6 2 1 3 2.5 16.5 7.50  
10. 6. Kevin Langenstein Meckinghoven 6 2 1 3 2.5 15.5 2.75  
11. 3. Jan Sinder Meckinghoven 6 1 3 2 2.5 14.5 3.75  
12. 4. Emirhan Ciloglu Meckinghoven 6 2 0 4 2.0 22.0 4.00  
13. 2. Vadim Dobrecors Real 6 2 0 4 2.0 19.5 4.50  
14. 8. Numan Kaya Meckinghoven 6 1 2 3 2.0 14.0 2.50  
15. 12. Gabriel Kamieniarz Meckinghoven 6 1 1 4 1.5 14.5 1.50  
2019-11-05, geschrieben von (hjs). Tabellen generiert von SwissChess.
nach oben
Ende