Anfang / zum Ende

Vereinsmeisterschaft 2013

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Madalinski Jaroslaw           4 0 1 12.0 28.00 4
2. Neumann Alfred           4 0 1 12.0 19.00 4
3. Deutschmann Jörg           2 1 2 7.0 9.50 2
4. Steinke Hans-Jörg           1 2 2 5.0 8.50 1
5. Aust Karl-Heinz           1 1 3 4.0 5.50 1
6. Becker Peter           1 0 4 3.0 12.00 1
zum Anfang

3.Blitzschach 5.9.2013

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Dirk Dechering           6 0 2 18.0 56.00 6
2. Jaroslaw Madalinski           5 0 3 15.0 39.00 5
3. Peter Becker           4 1 3 13.0 42.50 4
4. Jörg Deutschmann           4 1 3 13.0 34.50 4
5. K-H. Aust           0 0 8 0.0 0.00 0
zum Anfang

2. Blitzschach 24.05.2013

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Dirk Dechering           4 0 1 7.5 28.25 4
2. Niko Madalinski           3 1 1 7.0 34.00 3
3. Peter Becker           2 1 2 5.5 21.75 2
4. Jörg Deutschmann           2 0 3 4.0 18.00 2
5. K-H. Aust           1 2 2 4.0 17.00 1
6. Alfred Neumann           0 2 3 2.0 9.50 0
zum Anfang

1.Blitzschach 18.01.2013

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Peter Becker           7 0 1 21.0 72.00 7
2. Niko Madalinski           6 0 2 18.0 54.00 6
3. Jaroslaw Madalinski           5 0 3 15.0 60.00 5
4. Dirk Dechering           5 0 3 15.0 51.00 5
5. Marian Tost           3 0 5 9.0 33.00 3
6. Timo Raupach           3 0 5 9.0 21.00 3
6. Christopher Heidu           3 0 5 9.0 21.00 3
6. K-H. Aust           3 0 5 9.0 21.00 3
9. Simon Loske           1 0 7 3.0 15.00 1
zum Anfang

2.Schnellschach 14.06.2013

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Dirk Dechering           4 0 1 12.0 24.00 4
2. Jaroslaw Madalinski           3 1 1 10.0 18.50 3
3. Alfred Neumann           2 1 2 7.0 11.50 2
4. K-H Aust           2 0 3 6.0 15.00 2
5. Peter Becker           1 1 3 4.0 7.50 1
6. Marian Tost           0 3 2 3.0 10.50 0
zum Anfang

1.Schnellschach

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Alfred Neumann           4 2 1 14.0 41.00 4
2. Jörg Deutschmann           4 2 1 14.0 40.50 4
3. Dirk Dechering           3 2 2 11.0 33.50 3
3. K-H. Aust           3 2 2 11.0 33.50 3
5. Peter Becker           2 4 1 10.0 34.00 2
6. Jaroslaw Madalinski           3 0 4 9.0 18.00 3
7. Marian Tost           1 1 5 4.0 10.00 1
8. Günter Vetter           0 3 4 3.0 16.00 0
zum Anfang

Stadtmeisterschaft-2013-A

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Madalinski, Jaroslaw        SV Datteln   4 1 0 13.0 23.50 4
2. Dechering, Dirk        SV Datteln   3 2 0 11.0 22.00 3
3. Deutschmann, Jörg        SV Datteln   2 1 2 7.0 8.50 2
4. Neumann, Alfred        SV Datteln   1 2 2 5.0 12.00 1
5. Steinke, H-J        SV Datteln   1 0 4 3.0 5.00 1
6. Aust K-H        SV Datteln   1 0 4 3.0 3.00 1
zum Anfang

Stadtmeisterschaft-2013-B

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Raupach, Timo        SV Datteln   4 1 0 13.0 27.0 22.50
2. Berens, Tim        SV Datteln   2 3 0 9.0 35.0 23.50
3. Heiduk, Christopher        SV Datteln   2 1 2 7.0 39.0 14.50
4. Büning, Bernd        SV Datteln   2 1 2 7.0 27.0 11.50
5. Vetter, Günter        SV Datteln   1 2 2 5.0 31.0 11.00
6. Kalka, Marie        SV Datteln   1 2 2 5.0 31.0 7.00
7. Sendatzki, Manfred        SV Datteln   0 3 2 3.0 37.0 8.50
8. Döller, Peter        SV Datteln   0 3 2 3.0 33.0 7.50
2019-11-05, geschrieben von (hjs). Tabellen generiert von SwissChess.
nach oben
Ende