Anfang / zum Ende

Vereinsmeisterschaft 2014

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Dechering, Dirk           4 1 0 13.0 23.50 4
2. Madalinski, Jaroslaw           3 2 0 11.0 22.00 3
3. Aust, K-H           2 0 3 6.0 7.00 2
4. Neumann, Alfred           1 2 2 5.0 13.50 1
5. Büning, Bernd           1 1 3 4.0 5.50 1
6. Vetter, Günter           1 0 4 3.0 5.00 1
zum Anfang

3.Blitzschach 2014

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Dirk Dechering           5 0 1 15.0 33.00 5
2. Alfred Neumann           3 0 3 9.0 27.00 3
3. Jaroslaw Madalinski           3 0 3 9.0 15.00 3
4. K-H. Aust           1 0 5 3.0 9.00 1
zum Anfang

2.Blitzschach

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Madalinski, Jaroslaw           9 0 1 27.0 112.0 9
2. Dechering, Dirk           8 0 2 24.0 76.00 8
3. Madalinski, Niko           4 1 5 13.0 34.50 4
4. Aust, Karl-Heinz           4 0 6 12.0 53.00 4
5. Becker, Peter           2 1 7 7.0 24.50 2
6. Madalinski, Jakob           2 0 8 6.0 19.00 2
zum Anfang

Blitzschach 28.02.2014

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Becker Peter           6 0 2 18.0 60.00 6
2. Dechering Dirk           5 0 3 15.0 54.00 5
3. Wember Frederik           3 0 5 9.0 36.00 3
4. Heiduk Christopher           3 0 5 9.0 33.00 3
4. Aust Karl-Heinz           3 0 5 9.0 33.00 3
zum Anfang

3. Schnellschach 2013

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Madalinski, Jaros           4 1 1 13.0 30.00 4
2. Neumann, Alfred           3 1 2 10.0 27.50 3
3. Decherign, Dirk           3 0 3 9.0 19.00 3
4. Aust, Karl-Heinz           1 0 5 3.0 10.00 1
zum Anfang

2.Schnellschach 2014

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Dirk Dechering           4 0 0 12.0 18.00 4
2. Alfred Neumann           3 0 1 9.0 9.00 3
3. Jaroslaw Madalinski           2 0 2 6.0 3.00 2
4. Karl-Heinz Aust           1 0 3 3.0 0.00 1
5. Günter Vetter           0 0 4 0.0 0.00 0
zum Anfang

Schnellschach 21.03.2014

Stadtmeisterschaft 2014 - Gruppe A

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Frderik Wember           2 0 1 6.0 6.00 2
1. Peter Becker           2 0 1 6.0 6.00 2
1. Jaroslaw Madalinski           2 0 1 6.0 6.00 2
4. Karl-Heinz Aust           0 0 3
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Dechering Dirk           3 2 0 11.0 23.50 3
2. Neumann Alfred           2 3 0 9.0 18.00 2
3. Madalinski Jaroslaw           2 2 1 8.0 15.50 2
4. Aus Karl-Heinz           2 1 2 7.0 9.50 2
5. Steinke Hans-Jörg           1 0 4 3.0 2.00 1
6. Deutschmann Jörg           0 2 3 2.0 9.50 0
zum Anfang

Stadtmeisterschaft 2014 - B

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Raupach Timo           3 2 0 11.0 28.0 21.00
2. Heiduk Christophe           1 4 0 7.0 36.0 21.00
3. Büning Bernd           1 4 0 7.0 35.0 20.50
4. Nisak Ernst           2 0 3 6.0 32.0 8.00
5. Weichhaus Dario           1 3 1 6.0 28.0 15.00
6. Berens Tim           1 3 1 6.0 27.0 12.00
7. Kalka Marie           1 3 1 6.0 26.0 13.00
8. Wember Frederik           0 5 0 5.0 29.0 14.50
9. Sendatzki Manfred           1 1 3 4.0 35.0 9.00
10. Vetter Günther           1 1 3 4.0 34.0 8.50
zum Anfang

0.0 0.00 0 zum Anfang

Schnellschach 90-jähriges Jubiläum

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wickenfeld,Stefan   2188   Schachklub Hern GER 6 0 1 18.0 90.0 75.00
2. Jaring,Thorsten   1934   Recklinghäuser GER 5 1 1 16.0 84.0 60.00
3. Müller-Kreth,Kai   1758   Schachklub Hern GER 5 1 1 16.0 79.0 57.00
4. Sokalsky,Alexande   2198   SV Ca GER 5 0 2 15.0 91.0 63.00
5. Peters,Michael   1776   DJK Ewaldi Aple GER 4 1 2 13.0 85.0 44.50
6. Becker,Peter   1723   SV Datteln GER 4 1 2 13.0 75.0 41.50
7. Sokalskaja,Elena WFM 1933 W SV Mü UKR 4 0 3 12.0 92.0 46.00
8. Winterberg,Andrea   1906   SV Wa - 4 0 3 12.0 91.0 41.00
9. Jungbluth,Rolf   1902   Recklinghäuser GER 4 0 3 12.0 80.0 36.00
10. Sikorski,Thomas   1680   Schachklub Hern GER 3 3 1 12.0 67.0 38.50
11. Sehrbrock,Christo   1826   SV Wa GER 3 1 3 10.0 76.0 27.50
12. Dunsche,Daniel   1631   SV Wa GER 3 1 3 10.0 60.0 23.50
13. Netta,Wolfgang   1468   Schachgruppe Ro GER 3 1 3 10.0 56.0 22.00
14. Odenwald,Andreas   1669   SV Wa GER 3 0 4 9.0 72.0 23.00
15. Spyra,Renata   1531 W Recklinghäuser GER 2 3 2 9.0 70.0 29.00
16. Aust,Karlheinz   1524   SV Datteln GER 3 0 4 9.0 70.0 21.00
17. Krolik,Wilfried   1552   SV Wa GER 3 0 4 9.0 66.0 22.00
18. Büning,Bernd   1304   SV Datteln GER 3 0 4 9.0 63.0 20.00
19. Mrowetz,Josef   1378   Vereinslos   2 2 3 8.0 69.0 27.50
20. Knuth,Thomas   1384   SV Kö GER 2 1 4 7.0 62.0 14.00
21. Raupach,Timo   1588   SV Datteln - 2 0 5 6.0 65.0 12.00
22. Ramlow,Holger       SV Datteln GER 2 0 5 6.0 52.0 8.00
23. Wickenfeld,Udo   1386   Schachclub Reck GER 2 0 5 6.0 51.0 8.00
24. Schedlbauer,Danie   1585   Recklinghäuser GER 1 1 5 4.0 51.0 2.00
25. Neumann,Frank   1266   SV Wa GER 1 1 5 4.0 44.0 2.00
zum Anfang

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Neumann,Robert   1459   SV Wa - 7 0 0 7.0 33.5 33.50
2. Gasper,Jörn   1637   SV Wa - 6 0 1 6.0 33.5 26.50
3. Bruder,Florian   1521   Recklinghäuser GER 5 0 2 5.0 32.0 19.00
4. Kariadis,Gaetano   985   SV Datteln GER 5 0 2 5.0 30.0 17.00
5. Weichhaus,Dario   1190   SV Datteln GER 5 0 2 5.0 28.0 17.00
6. Hillebrand,Timo   856   Recklinghäuser GER 5 0 2 5.0 26.5 13.50
7. Kalka,Marie-Vikto   1310 W SV Datteln GER 4 1 2 4.5 27.5 15.75
8. Reschke,Raphael-J   942   Recklinghäuser GER 3 2 2 4.0 28.0 15.00
9. Schröder,Leon   1221   Recklinghäuser GER 4 0 3 4.0 28.0 13.00
10. Degens,Justine   768 W SV Wa GER 3 2 2 4.0 26.0 14.50
11. Thiruthanivel,Nil   864   Schachclub Reck IND 4 0 3 4.0 26.0 11.50
12. Kulaschewitz,Jure   799   SV Wa GER 3 2 2 4.0 24.5 12.50
13. Wegmann,Jonas   777   SV Datteln GER 4 0 3 4.0 24.5 9.50
14. Brauckmann,Markus   844   SV Datteln GER 3 2 2 4.0 24.0 13.00
15. Pauli,Fabio   777   SV Datteln GER 4 0 3 4.0 23.0 10.00
16. Gowik,Marko       SV Wa GER 4 0 3 4.0 15.5 6.50
17. Kalka,Viktor   852   SV Datteln GER 3 1 3 3.5 26.5 10.25
18. Musiol,Patryk       Recklinghäuser GER 2 3 2 3.5 22.5 10.25
19. Thomée,Jan   782   SV Wa GER 3 1 3 3.5 22.0 8.75
20. Amon,Moana   791   SV Wa GER 3 0 4 3.0 31.5 12.50
21. Brauckmann,Christ   890   SV Datteln GER 3 0 4 3.0 26.5 8.00
22. Schmidt,Sebastian       SV Wa GER 3 0 4 3.0 26.0 8.50
23. Huesmann,Pascal   1063   SV Kö GER 3 0 4 3.0 25.0 7.50
24. Hanfgarn,Linus       SV Wa GER 3 0 4 3.0 23.0 6.50
25. Rieger,Florian       Recklinghäuser GER 3 0 4 3.0 22.5 8.50
26. Trapp,Julian   761   SV Wa GER 2 1 4 2.5 21.0 4.25
27. Hagelskamp,Fabio       SV Wa GER 2 1 4 2.5 19.0 2.75
28. Wateler,Mark       SV Wa GER 2 1 4 2.5 18.5 5.25
29. Ertmer,Theo       Recklinghäuser GER 2 0 5 2.0 25.0 6.00
30. Schneider,Timo       SV Datteln   2 0 5 2.0 19.5 4.00
31. Kirchner,Luca       SV Wa GER 2 0 5 2.0 19.5 2.00
32. Wenzel,Dominik       SV Wa   2 0 5 2.0 19.0 2.00
33. Besok,Erim       SV Wa GER 1 1 5 1.5 19.0 1.25
2019-11-05, geschrieben von (hjs). Tabellen generiert von SwissChess.
nach oben
Ende