Anfang / zum Ende

Vereinsmeisterschaft 2015

Rang TNr Teilnehmer A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 1. Kalka,Marie-Viktoria W SV Datteln GER 5 4 1 0 13.0 39.0 34.00  
2. 2. Bialas,Jan-Philip   SV Datteln - 5 4 0 1 12.0 42.0 29.00  
3. 3. Weichhaus,Dario   SV Datteln GER 5 3 1 1 10.0 39.0 20.50  
4. 7. Pauli, Fabio   SV Datteln GER 5 3 0 2 9.0 36.5 11.75  
5. 8. Kariadis,Gaetano   SV Datteln GER 5 3 0 2 9.0 35.0 15.00  
6. 9. Wegmann,Jonas   SV Datteln GER 5 3 0 2 9.0 35.0 12.50  
7. 6. Brauckmann,Markus   SV Datteln GER 5 2 1 2 7.0 34.5 7.25  
8. 10. Dobrecovs,Vadim   SV Datteln - 5 2 0 3 6.0 34.0 5.00  
9. 11. Schneider, Timo   SV Datteln   5 1 2 2 5.0 27.5 7.25  
10. 5. Kalka,Viktor   SV Datteln GER 5 1 1 3 4.0 35.5 5.25  
11. 4. Brauckmann,Christian   SV Datteln GER 5 1 0 4 3.0 41.5 3.75  
zum Anfang


3.Blitz 2015

Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 1. Dechering, Dirk () - 2. Neumann, Alfred () 4½-3½
zum Anfang

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Dechering Dirk           5 1 0 16.0 34.50 5
2. Becker Peter           2 1 3 7.0 20.00 2
3. Weichhaus Dario           2 0 4 6.0 14.00 2
4. Aust Karlheinz           2 0 4 6.0 12.00 2
zum Anfang

1.Blitzschach 20.02.2015

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Peter Becker           7 1 0 22.0 74.50 7
2. Jaroslaw Madalinski           5 2 1 17.0 54.50 5
3. Christopher Heiduk           5 0 3 15.0 37.00 5
4. Jörg Deutschmann           3 3 2 12.0 34.00 3
5. Alfred Neumann           3 2 3 11.0 45.00 3
6. Rainer Nortmeyer           3 1 4 10.0 21.00 3
7. Karlheinz Aust           2 1 5 7.0 16.50 2
8. Dariuo Weichhaus           1 2 5 5.0 23.00 1
9. Bernd Büning           1 0 7 3.0 5.00 1
zum Anfang

Stadtmeisterschaft 2015

Rang TNr Teilnehmer A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 7. Becker, Peter       5 3 2 0 11.0 34.0 26.50  
2. 2. Madalinski, Jaroslaw       5 2 3 0 9.0 36.0 24.50  
3. 8. Aust, Karlheinz       5 2 1 2 7.0 40.0 17.00  
4. 9. Weichhaus, Dario       5 2 1 2 7.0 36.0 13.50  
5. 4. Heiduk, Chritopher       5 2 1 2 7.0 27.0 10.00  
6. 1. Deutschmann, Jörg       5 1 3 1 6.0 32.0 12.50  
7. 3. Berens, Tim       5 1 3 1 6.0 26.0 13.00  
8. 6. Neumann, Alfred       5 1 2 2 5.0 37.0 12.50  
9. 5. Pauli, Fabio       5 1 2 2 5.0 26.0 10.00  
10. 10. Vetter, Günter       5 0 2 3 2.0 31.0 5.50  
zum Anfang

Neujahrsblitz 2015

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Wolter, Kai       SK Münster    11 0 0 33.0 163.0 11
2. Madalinski, Jaroslaw       SV Datteln   10 0 1 30.0 133.0 10
3. Dechering, Dirk       SV Datteln   8 0 3 24.0 91.00 8
4. Neumann, Alfred       SV Datteln    6 0 5 18.0 76.00 6
5. Becker, Peter       SV Datteln    6 0 5 18.0 65.00 6
6. Weichhaus, Dario       SV Datteln    5 1 5 16.0 57.50 5
7. Vetter, Günter       SV Datteln    5 1 5 16.0 56.50 5
8. Aust, K-H       SV Datteln    5 0 6 15.0 42.00 5
9. Büning, Bernd       SV Datteln    4 0 7 12.0 32.00 4
10. Brauckmann, Markus       SV Datteln    2 0 9 6.0 8.00 2
11. Brauckmann, Christian       SV Datteln    1 2 8 5.0 19.00 1
12. Dobrecovs, Vadim       SV Datteln    1 0 10 3.0 18.00 1
2019-11-05, geschrieben von (hjs). Tabellen generiert von SwissChess.
nach oben
Ende