Anfang / zum Ende

Vereinsmeisterschaft 2016

Rang TNr Teilnehmer A G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 2. Bialas Jan   6 5 1 0 16.0 31.50 5  
2. 1. Kalka Marie   6 4 1 1 13.0 20.00 4  
3. 3. Schneider Timo   6 1 0 5 3.0 3.00 1  
3. 4. Kariadis Gaetano   6 1 0 5 3.0 3.00 1  
zum Anfang


3.Blitzschach 4.11.16

Rang TNr Teilnehmer A G S R V Punk SoBer DiVerg H.Pa
1. 1. Wolter, Kai   10 10 0 0 30.0 118.0 ---  
2. 2. Bialas, Jan   10 6 0 4 18.0 46.00 4  
2. 3. Weichhaus, Dario   10 6 0 4 18.0 46.00 4  
2. 5. Madalinski, Jaroslaw   10 6 0 4 18.0 46.00 4  
5. 6. Dubs, Wiktor   10 1 1 8 4.0 1.50 ---  
6. 4. Pauli, Fabio   10 0 1 9 1.0 2.00 ---  
zum Anfang

2.Blitzschach 2016

Rang TNr Teilnehmer A G S R V Punk SoBer DiVerg H.Pa
1. 6. Madalinski, Jaroslaw   5 4 0 1 7.0 30.25 ---  
2. 4. Dechering, Dirk   5 2 2 1 6.0 28.50 ---  
3. 3. Deutschmann, Jörg   5 2 2 1 6.0 26.50 ---  
4. 1. Madalinski, Niko   5 0 3 2 4.0 20.75 ---  
5. 5. Neumann, Alfred   5 0 3 2 3.5 19.50 ---  
6. 2. Becker, Peter   5 2 0 3 3.5 13.00 ---  
zum Anfang

1.Blitzschach 2016

Rang TNr Teilnehmer A G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 5. Neumann, Alfred   8 7 1 0 22.0 74.00 7  
2. 1. Deutschmann, Jörg   8 6 2 0 20.0 65.50 6  
3. 2. Dechering, Dirk   8 6 1 1 19.0 55.00 6  
4. 3. Becker, Peter   8 5 0 3 15.0 30.00 5  
5. 9. Heiduk, Christopher   8 4 0 4 12.0 18.00 4  
6. 4. Schneider, Timo   8 2 0 6 6.0 6.00 2  
6. 6. Knoll, J.   8 2 0 6 6.0 6.00 2  
6. 8. Dubs, Oleg   8 2 0 6 6.0 6.00 2  
9. 7. Dubs, Viktor   8 0 0 8 0.0 0.00 0  
zum Anfang

Jugendstadtmeisterschaft 2016

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Potthink,Jannick       SV Datteln - 4 0 1 12.0 30.0 21.00
2. Wegmann,Jonas   980   SV Datteln GER 3 1 1 10.0 39.0 23.50
3. Schneider,Timo   1003   SV Datteln - 3 0 2 9.0 45.0 28.00
4. Nortmeyer,Felix       SV Datteln - 3 0 2 9.0 27.0 11.00
5. Kariadis,Gaetano   967   SV Datteln GER 2 1 2 7.0 40.0 14.00
6. Kalka,Viktor   1002   SV Datteln GER 2 1 2 7.0 32.0 11.00
7. Qiu,Kai       SV Datteln - 1 1 3 4.0 38.0 3.50
zum Anfang

Stadtmeisterschaft 2016

Rang TNr Teilnehmer A G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 7. Weichhaus,Dario   5 5 0 0 15.0 39.0 39.00  
2. 3. Steinke,Hans-Jörg   5 3 1 1 10.0 50.0 30.00  
3. 1. Madalinski,Jaroslaw   5 3 1 1 10.0 49.0 29.00  
4. 6. Kalka,Marie-Viktoria W 5 3 1 1 10.0 36.0 22.50  
5. 5. Aust,Karlheinz   5 3 0 2 9.0 44.0 19.00  
6. 9. Bialas,Jan-Philip   5 3 0 2 9.0 36.0 19.00  
7. 8. Sendatzki,Manfred   5 3 0 2 9.0 30.0 13.00  
8. 2. Deutschmann,Jörg   5 2 1 2 7.0 43.0 14.00  
9. 16. Potthink,Jannick   5 2 1 2 7.0 35.0 15.50  
10. 13. Kalka,Viktor   5 2 1 2 7.0 28.0 6.50  
11. 4. Berens,Tim   5 2 0 3 6.0 39.0 10.00  
12. 14. Schneider,Timo   5 2 0 3 6.0 34.0 6.00  
13. 11. Kariadis,Gaetano   5 2 0 3 6.0 31.0 6.00  
14. 15. Dubs,Wiktor   5 1 0 4 3.0 37.0 0.00  
15. 12. Pauli,Fabio   5 1 0 4 3.0 28.0 0.00  
zum Anfang

Neujahrsblitzturnier 2016

Rang TNr Teilnehmer A Verein/Ort Lan G S R V Punk DiVer SoBerg H.Pa
1. 1. Dechering,Dirk   SV Datteln GER 9 9 0 0 27.0 --- 108.00  
2. 4. Madalinski,Jaroslaw   SV Datteln - 9 8 0 1 24.0 --- 84.00  
3. 3. Neumann,Alfred   SV Datteln GER 9 7 0 2 21.0 --- 63.00  
4. 10. Kariadis,Gaetano   SV Datteln GER 9 5 0 4 15.0 2 36.00  
5. 2. Steinke,Hans-Jörg   SV Datteln GER 9 5 0 4 15.0 0 33.00  
6. 6. Dubs, Oleg   SV Datteln GER 9 4 0 5 12.0 --- 30.00  
7. 7. Schneider,Timo   SV Datteln GER 9 3 0 6 9.0 --- 12.00  
8. 8. Pauli,Fabio   SV Datteln GER 9 2 0 7 6.0 2 6.00  
9. 5. Dubs,Viktor   SV Datteln GER 9 2 0 7 6.0 0 12.00  
10. 9. Stangel, Kassandra   SV GER 9 0 0 9 0.0 --- 0.00  
2019-11-05, geschrieben von (hjs). Tabellen generiert von SwissChess.
nach oben
Ende