Stadtmeisterschaft 2021
Verzeichnis
1. Tabellenstand
2. Rundenberichte
3. Teilnehmer
4. Ergebnisse
Die Ergebnisse der 5. Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Buchholz,Peter | (3½) | - | 2. | Dechering,Dirk | (3) | 0 : 1 | |||
2 | 7. | Heiduk,Christopher | (3) | - | 4. | Madalinski,Jaroslaw | (3) | 0 : 1 | |||
3 | 3. | Becker,Peter | (2) | - | 8. | Aust,Karlheinz | (2) | 1 : 0 | |||
4 | 5. | Raupach,Timo | (2) | - | 9. | Schneider,Timo | (1½) | + : - | |||
5 | 10. | Büning,Bernd | (1½) | - | 11. | Dubs,Wiktor | (1) | 1 : 0 | |||
6 | 6. | Bialas,Jan-Philip | (1½) | - | 12. | Laufer,Sebastian | (0) | 1 : 0 |
Tabelle nach Runde 5
![]() |
nach oben
Rundenberichte
Bericht zu Runde 5, 10.12.2021, 19:00 Uhr
So knapp ging es schon seit Jahren nicht mehr zu: Zur fünften und finalen Runde der Stadtmeisterschaft durften sich mit Peter Buchholz
(3,5 Punkte), Dirk Dechering (3), Christopher Heiduk (3) und Jaroslaw Madalinski (3) gleich vier der zwölf gestarteten Teilnehmer
noch Chancen auf den Titel ausrechnen. Und es ging in den Begegnungen richtig zur Sache:
Die Uhr schlug bereits fast 0 Uhr, als der stellvertretende Turnierleiter Jan-Philip Bialas an diesem Abend den Sieger der Meisterschaft
bekannt gab. Zuvor erfolgte ein Kräftemessen vierer Spieler, das auch die Zuschauer bis spät in den Abend an die Bretter fesselte.
An Brett 1 trafen wie bereits in dem vorigen Wettbewerb Peter Buchholz und Dirk Dechering aufeinander, dieses Mal hatte Peter
die weißen Steine. An Brett 2 begegneten sich Christopher Heiduk (Weiß) und Jaroslaw Madalinski (Schwarz).
Ganze 45 Züge waren gespielt, als es Jaroslaw gelang, einen Freibauern auf der c-Linie ins "Ziel" zu bringen und ihn gegen eine
Dame umzuwandeln. Christopher, der insgsamt ein starkes Turnier ablieferte, war dadurch gezwungen, eine Leichtfigur für die Dame
herzugeben. Gegen 23:35 Uhr reichte er Jaroslaw die Hand und gab auf.
An Brett 1 ließ die Entscheidung etwa fünf Minuten länger auf sich warten: Dirk versuchte es an diesem Abend mit dessen eigener
Eröffnung gegen Peter; auch hier entwickelte sich im Endspiel ein Krimi. Mit einem Freibauern und einem Turm gegen einen Turm setzte
sich Dirk am Ende zum ersten Mal gegen Peter durch und erspielte sich ebenfalls wie Jaroslaw seinen vierten Punkt. Es war die
Buchholz-Wertung, die ihn letztendlich mit einem knappen 15:12,5 zum Turniersieger werden ließ.
An den übrigen Brettern setzten sich jeweils die Spieler mit den weißen Figuren durch: Peter Becker siegte gegen seinen Mannschaftskollegen
Karlheinz Aust, Bernd Büning gewann gegen Wiktor Dubs und Jan-Philip Bialas erzielte einen Punkt gegen Sebastian Laufer. Letzterer
blieb in dem Turnier zwar noch ohne Punkt, fiel in den vergangenen Wochen aber durch immer stärker werdende Leistungen auf. Die
Begegnung der beiden Timos entschied sich kampflos, da der Dattelner Spielleiter an diesem Tag aus gesundheitlichen Gründen fehlte.
Je nachdem, wie die Pandemie verläuft, soll es im Februar mit der Austragung der Vereinsmeisterschaft 2022 weitergehen.
Bericht: (jpb)
Bericht zu Runde 2, 01.10.2021, 19:00 Uhr
Fünf Spiele der zweiten Runde sind bereits ausgetragen, ein Ergebnis fehlt bislang noch: Am Freitag, dem 01.10., trafen zunächst
acht Teilnehmer der StM 21 aufeinander. Bernd Büning setzte sich mit Schwarz gegen Vereinsneuling Sebastian Laufer durch, zudem
erzielte Timo Schneider seinen ersten vollen Punkt gegen Wiktor Dubs. Timo Raupach bewies an diesem Abend die besseren Theoriekenntnisse
gegen Jan-Philip Bialas, außerdem kehrte Peter Buchholz in seiner Partie gegen Karlheinz Aust in die Erfolgsspur zurück.
Wie zuvor angekündigt durfte für die 2. Runde im Ausnahmefall ein Nachholtermin vereinbart werden. In der ersten Nachzüglerpartie
setzte sich Dirk Dechering mit Schwarz gegen Jaroslaw Madalinski durch und baute sein Punktkonto somit als erster auf zwei Punkte
aus.
Bericht: (jpb)
Bericht zu Runde 1, 10.09.2021, 19:00 Uhr
Die Stadtmeisterschaft 2020 wurde jüngst erst abgeschlossen, schon startet das Turnier in seine nächste Austragung. Und das trotz
der Pandemie mit immerhin zwölf Teilnehmern!
Zur ersten Runde, die von Spielleiter Timo Schneider nach dem Schweizer System ausgelost und pünktlich um 19 Uhr freigegeben wurde,
trafen zunächst einmal acht Teilnehmer auf einander. Und erwartungsgemäß setzten sich die Mitglieder aus Dattelns 1. Mannschaft
gegen ihre Gegenspieler durch: An Brett 2 gelang Dirk Dechering ein voller Punkt gegen Timo Schneider, an Brett 3 siegte Peter
Becker gegen Bernd Büning. Je einen vollen Punkt gewann auch Jaroslaw Madalinski an Brett 4 mit Weiß gegen Wiktor Dubs und Christopher Heiduk
an Brett 6 gegen Vereinsneuling Sebastian Laufer. Für letzteren ist es sein erstes Schachturnier. Die Begegnungen zwischen Jan-Philip
Bialas und Titelverteidiger Peter Buchholz sowie zwischen Karlheiz Aust und Timo Raupach werden in Kürze nachgeholt.
Bericht: (jpb)
nach oben
Teilnehmer
Teilnehmerliste
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchholz,Peter | 2054 | SV Datteln 1924 | GER | ||
2. | Dechering,Dirk | 1889 | SV Datteln 1924 | GER | ||
3. | Becker,Peter | 1823 | SV Datteln 1924 | GER | ||
4. | Madalinski,Jaroslaw | 1790 | SV Datteln 1924 | GER | ||
5. | Raupach,Timo | 1634 | SV Datteln 1924 | GER | ||
6. | Bialas,Jan-Philip | 1550 | SV Datteln 1924 | GER | ||
7. | Heiduk,Christopher | 1548 | SV Datteln 1924 | GER | ||
8. | Aust,Karlheinz | 1511 | SV Datteln 1924 | GER | ||
9. | Schneider,Timo | 1440 | SV Datteln 1924 | GER | ||
10. | Büning,Bernd | 1385 | SV Datteln 1924 | GER | ||
11. | Dubs,Wiktor | 885 | SV Datteln 1924 | GER | ||
12. | Laufer,Sebastian | SV Datteln 1924 | GER |
nach oben
Ergebnisse
Ergebnisse
Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Heiduk,Christopher | (3) | - | 1. | Buchholz,Peter | (2½) | 0 : 1 | |||
2 | 5. | Raupach,Timo | (2) | - | 2. | Dechering,Dirk | (2) | - : + | |||
3 | 4. | Madalinski,Jaroslaw | (2) | - | 6. | Bialas,Jan-Philip | (1½) | 1 : 0 | |||
4 | 11. | Dubs,Wiktor | (1) | - | 8. | Aust,Karlheinz | (1) | 0 : 1 | |||
5 | 9. | Schneider,Timo | (1) | - | 10. | Büning,Bernd | (1) | ½ : ½ | |||
6 | 12. | Laufer,Sebastian | (0) | - | 3. | Becker,Peter | (1) | 0 : 1 |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Dechering,Dirk | (2) | - | 7. | Heiduk,Christopher | (2) | 0 : 1 | |||
2 | 3. | Becker,Peter | (1) | - | 1. | Buchholz,Peter | (1½) | - : + | |||
3 | 8. | Aust,Karlheinz | (1) | - | 4. | Madalinski,Jaroslaw | (1) | 0 : 1 | |||
4 | 10. | Büning,Bernd | (1) | - | 5. | Raupach,Timo | (1) | 0 : 1 | |||
5 | 6. | Bialas,Jan-Philip | (½) | - | 9. | Schneider,Timo | (1) | 1 : 0 | |||
6 | 11. | Dubs,Wiktor | (0) | - | 12. | Laufer,Sebastian | (0) | 1 : 0 |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Madalinski,Jaroslaw | (1) | - | 2. | Dechering,Dirk | (1) | 0 : 1 | |||
2 | 3. | Becker,Peter | (1) | - | 7. | Heiduk,Christopher | (1) | 0 : 1 | |||
3 | 1. | Buchholz,Peter | (½) | - | 8. | Aust,Karlheinz | (1) | 1 : 0 | |||
4 | 5. | Raupach,Timo | (0) | - | 6. | Bialas,Jan-Philip | (½) | 1 : 0 | |||
5 | 9. | Schneider,Timo | (0) | - | 11. | Dubs,Wiktor | (0) | 1 : 0 | |||
6 | 12. | Laufer,Sebastian | (0) | - | 10. | Büning,Bernd | (0) | 0 : 1 |
Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Bialas,Jan-Philip | (0) | - | 1. | Buchholz,Peter | (0) | ½ : ½ | |||
2 | 2. | Dechering,Dirk | (0) | - | 9. | Schneider,Timo | (0) | 1 : 0 | |||
3 | 10. | Büning,Bernd | (0) | - | 3. | Becker,Peter | (0) | 0 : 1 | |||
4 | 4. | Madalinski,Jaroslaw | (0) | - | 11. | Dubs,Wiktor | (0) | 1 : 0 | |||
5 | 8. | Aust,Karlheinz | (0) | - | 5. | Raupach,Timo | (0) | 1 : 0 | |||
6 | 7. | Heiduk,Christopher | (0) | - | 12. | Laufer,Sebastian | (0) | 1 : 0 |
nach oben