Stadtmeisterschaft 2026
Verzeichnis
1. Tabellenstand
2. Teilnehmer
3. Ergebnisse
Die Auslosung der dritten Runde:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Kasheet,M-Tarek | 2,0 | - | 17. | Akyildiz,Irfan | 2,0 | : | |||
| 2 | 4. | Becker,Peter | 1,5 | - | 3. | Baumeister,Sven | 1,5 | : | |||
| 3 | 2. | Madalinski,Jaroslaw | 1,5 | - | 1. | Dechering,Dirk | 1,0 | : | |||
| 4 | 5. | Bialas,Jan-Philip | 1,0 | - | 11. | Zielniewicz,Werner | 1,0 | : | |||
| 5 | 7. | Schedlbauer,Daniel | 1,0 | - | 13. | Laufer,Sebastian | 1,0 | : | |||
| 6 | 15. | Büth,Paul | 1,0 | - | 8. | Büning,Bernd | 1,0 | : | |||
| 7 | 14. | Effernberg,Klaus | 1,0 | - | 10. | Aust,Karlheinz | 1,0 | : | |||
| 8 | 6. | Nizak,Bodo | 0,0 | - | 9. | Sotnichenko,Artem | 0,5 | : | |||
| 9 | 16. | Steinig,Willy | 0,0 | - | 18. | Großkopf,Ghazal | 0,0 | : |
Die Tabelle nach Runde 2
|
|
nach oben
Teilnehmer
Teilnehmerliste
|
|
nach oben
Ergebnisse
Ergebnisse
Runde 1:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Schedlbauer,Daniel | 0,0 | - | 1. | Dechering,Dirk | 0,0 | ½ : ½ | |||
| 2 | 2. | Madalinski,Jaroslaw | 0,0 | - | 8. | Büning,Bernd | 0,0 | 1 : 0 | |||
| 3 | 3. | Baumeister,Sven | 0,0 | - | 6. | Nizak,Bodo | 0,0 | 1 : 0 | |||
| 4 | 4. | Becker,Peter | 0,0 | - | 10. | Aust,Karlheinz | 0,0 | ½ : ½ | |||
| 5 | 5. | Bialas,Jan-Philip | 0,0 | - | 9. | Sotnichenko,Artem | 0,0 | ½ : ½ | |||
| 6 | 15. | Büth,Paul | 0,0 | - | 11. | Zielniewicz,Werner | 0,0 | 0 : 1 | |||
| 7 | 12. | Kasheet,M-Tarek | 0,0 | - | 16. | Steinig,Willy | 0,0 | 1 : 0 | |||
| 8 | 17. | Akyildiz,Irfan | 0,0 | - | 13. | Laufer,Sebastian | 0,0 | 1 : 0 | |||
| 9 | 14. | Effenberg,Klaus | 0,0 | - | 18. | Großkopf,Ghazal | 0,0 | 1 : 0 |
Runde 2:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Baumeister,Sven | 1,0 | - | 2. | Madalinski,Jaroslaw | 1,0 | ½ : ½ | |||
| 2 | 1. | Dechering,Dirk | 0,5 | - | 5. | Bialas,Jan-Philip | 0,5 | ½ : ½ | |||
| 3 | 9. | Sotnichenko,Artem | 0,5 | - | 4. | Becker,Peter | 0,5 | 0 : 1 | |||
| 4 | 10. | Aust,Karlheinz | 0,5 | - | 7. | Schedlbauer,Daniel | 0,5 | ½ : ½ | |||
| 5 | 6. | Nizak,Bodo | 0,0 | - | 12. | Kasheet,M-Tarek | 1,0 | 0 : 1 | |||
| 6 | 8. | Büning,Bernd | 0,0 | - | 14. | Effenberg,Klaus | 1,0 | 1 : 0 | |||
| 7 | 11. | Zielniewicz,Werner | 1,0 | - | 17. | Akyildiz,Irfan | 1,0 | 0 : 1 | |||
| 8 | 13. | Laufer,Sebastian | 0,0 | - | 16. | Steinig,Willy | 0,0 | 1 : 0 | |||
| 9 | 18. | Großkopf,Ghazal | 0,0 | - | 15. | Büth,Paul | 0,0 | 0 : 1 |