Chronik der Turniersieger
Stadtmeisterschaft |
Jahr | TN | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2023 | 14 | Dunsche, D | Madalinski, J | Schneider, T |
2022 | 13 | Buchholz, P | Bialas, J-P | Dechering, D/Schneider, T |
2021 | 12 | Dechering, D | Madalinski, J | Buchholz, P |
2020 | 11 | Buchholz, P | Becker, P | Dechering, D |
2019 | 10 | Buchholz, P | Dechering, D | Boxberg, O |
2018 | 9 | Dechering, D | Buchholz, P | Boxberg, O |
2017 | 8 | Madalinski, J | Kalka, M | Bialas, J-P |
2016 | 15 | Weichhaus, D | Steinke, H-J | Madalinski, J |
2015 | 10 | Becker, P | Madalinski, J | Aust, K |
2014A | 4 | Wember, F | Becker, P | Madalinski, J |
2014B | 10 | Raupach, T | Heiduk, C | Büning, B |
2013A | 6 | Madalinski, J | Dechering, D | Deutschmann, J |
2013B | 8 | Raupach, T | Berens, T | Heiduk, C |
2012 | 8 | Madalinski, J | Dechering, D | Neumann, A |
2011 | 12 | Dechering, D | Neumann, A | Tost, M |
2010 | 14 | Becker, P | Dechering, D | Neumann, A |
Vereinsmeisterschaft |
Jahr | TN | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2023 | 11 | Bialas, J-P | Schneider, T | Zielniewicz, W |
2023 | 8 | Eggenstein, F | Schneider, T | Bialas, J-P |
2022 | 8 | Dechering, D | Buchholz, P | Becker, P |
2019 | 12 | Buchholz, P | Dechering, D | Boxberg, O |
2018 | 12 | Dechering, D | Bialas, J-P | Kalka, M |
2017 | 12 | Boxberg, O | Potthink, J | Kalka, M |
2016 | 4 | Bialas, J-P | Kalka, M | Schneider, T/Kariadis, G |
2015 | 11 | Kalka, M | Bialas, J-P | Weichhaus, D |
2014 | 6 | Dechering, D | Madalinski, J | Aust, K-H |
2013 | 6 | Madalinski, J | Neumann, A | Deutschmann, J |
2011 | 11 | Neumann, A | Tost, M | Aust, K-H |
Blitzmeisterschaft |
Jahr | TN | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2023 | 11 | Eggenstein, F | Madalinski, J | Bialas, J-P |
2022 | 12 | Dechering, D | Buchholz, P | Boenke, P |
2020 | 11 | Buchholz, P | Dechering, D | Neumann, A |
2019 | 20 | Buchholz, P | Neumann, A | Becker, P |
2018 | 18 | Buchholz, P | Dechering, D | Boxberg, O |
2017 | 12 | Bialas, J-P | Exner, K | Neumann, A |
2016 | 15 | Madalinski, J | Neumann, A | Deutschmann, J |
2015 | 10 | Dechering, D | Becker, P | Madalinski, J |
2014 | 9 | Dechering, D | Madalinski, J | Becker, P |
2013 | 11 | Dechering, D | Becker, P | Madalinski, N |
2012 | 9 | Dechering, D | Madalinski, J | Deutschmann, J |
2011 | 13 | Dechering, D | Deutschmann, J | Becker, P |
2010 | 16 | Madalinski, J | Becker, P | Hoppe, H |
Schnellschachmeisterschaft |
Jahr | TN | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2012 | 8 | Madalinski, J | Neumann, A | Tost, M |
2011 | 10 | Dechering, D | Becker, P | Tost, M |
2010 | 11 | Dechering, D | Tost, M | Hoppe, H |
|