Der Mannschaftstermin (MT) 2020 kann direkt angesprungen werden durch Klick auf MT2020.
Links sind alle vereinsinternen Termine aufgeführt wie VM, StM, Blitz-VM und Festivitäten sowie Versammlungen und Ferien.
Die Übersicht über die Mannschaftstermine der Saison 2019/20 aller drei Dattelner Mannschaften findet man hier und kann auch heruntergeladen und ausgedruckt werden.
Bitte die Legende darin beachten (am Tabellenende).
Mannschaftstermine und Ergebnisse 2019
Die farbliche Markierung bei Mannschaften bedeutet:
Heimspiel | Spielfrei. |
Die Ziffer in der Spalte unter z.B D1 ist die Rundennummer. |
Termin | Ferien | Mannschaften | Ergebnisse | ||||
VBL | BK | 2.KK | Heim | Gast | Punkte | ||
D1 | D2 | D3 | |||||
September | |||||||
01.09.2019 | 1 | Datteln 3 | RE-Süd 4 | 5,5 : 2,5 | |||
08.09.2019 | |||||||
15.09.2019 | 1 | SU HuckWesterfilde 1 | Datteln 1 | 6:2 | |||
22.09.2019 | 1 | Waltrop 3 | Datteln 2 | 4:4 | |||
29.09.2019 | 2 | Haltern 5 | Datteln 3 | 4:4 | |||
Oktober | |||||||
06.10.2019 | |||||||
13.10.2019 | Herbst- | 2 | SU Annen 2 | Datteln 1 | 4,5:3,5 | ||
20.10.2019 | ferien | ||||||
27.10.2019 | |||||||
November | |||||||
03.11.2019 | |||||||
10.11.2019 | 3 | Datteln 1 | SV Waltrop 2 | 5:3 | |||
3 | Datteln 3 | SV Erkenschwick 7 | 7,5:0,5 | ||||
17.11.2019 | Volkstrauertag | 2 | SV Erkenschwick 4 | Datteln 2 | 2,5:5,5 | ||
24.11.2019 | Totensonntag | ||||||
Dezember | |||||||
01.12.2019 | |||||||
08.12.2019 | 3 | Datteln 2 | SK Ickern 1 | ||||
15.12.2019 | 4 | SF Brackel 5 | Datteln 1 | ||||
22.12.2019 | Weihnachts- | ||||||
29.12.2019 | ferien |
nach oben
MT2020
Mannschaftstermine und Ergebnisse 2020
Termin | Ferien | Mannschaften | Ergebnisse | ||||
VBL | BK | 2.KK | Heim | Gast | Punkte | ||
D1 | D2 | D3 | |||||
Januar | |||||||
12.01.2020 | 4 | SV Waltrop 5 | Datteln 3 | ||||
19.01.2020 | 4 | SG Drewer 2 | Datteln 2 | ||||
26.01.2020 | 5 | Datteln 1 | SC Doppelbauer Brambauer 2 | ||||
Februar | |||||||
02.02.2020 | |||||||
09.02.2020 | 5 | Datteln 2 | SV Unser Fritz 3 | ||||
16.02.2020 | 6 | SG Witten 1 | Datteln 1 | ||||
23.02.2020 | Karneval | 5 | |||||
März | |||||||
01.03.2020 | 6 | SV Zeppelin Herne 1 | Datteln 2 | ||||
08.03.2020 | 7 | Datteln 1 | SVG Marten-Bövinghausen 1 | ||||
6 | Datteln 3 | SV Unser Fritz 4 | |||||
15.03.2020 | |||||||
22.03.2020 | |||||||
29.03.2020 | 7 | Datteln 2 | Recklinghäuser SG Läufer-Ost 1 | ||||
April | |||||||
05.04.2020 | 8 | SV Eichlinghofen 2 | Datteln 1 | ||||
12.04.2020 | Ostern | ||||||
19.04.2020 | |||||||
26.04.2020 | 9 | Datteln 1 | SC Hansa Dortmund 3 | ||||
Mai | |||||||
03.05.2020 | 7 | SC RE-Altstadt 4 | Datteln 3 |
nach oben
Ende